
1-800-730-9559 -Toll Free
1-702-398-3671- Local
Technical Information
Side by Side Comparison of Our Six Water Treatment Machines

| Atlantis XR2 Softener | Patriot Pro Hybrid | Imperial Hybrid | Hydropro Conditioner | Water Fountain Filtration System | Empowered Filtration System |
Cycles | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 16 |
EEPROM (NO BATTERY) | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Pur-GardTM Injector | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Design Considerations | Calcium Magnesium | Calcium Magnesium Iron Copper Zinc | Calcium Magnesium Iron Copper Zinc | Calcium Magnesium Iron Copper Zinc Chromium Lead Mercury Nickel Manganese Lithium | Calcium Magnesium Iron Copper Zinc Chromium Lead Mercury Nickel Manganese Lithium Aluminum Silver Aldehydes Chloroform Geosmin Haloacetic Acid Ketones MlB(2-methylisoborneol) Trichloroacetic Acid Trichloroethylene Pesticides Herbicides Chlorine
| Calcium Magnesium Iron Copper Zinc Chromium Lead Mercury Nickel Manganese Lithium Aluminum Silver Aldehydes Chloroform Geosmin Haloacetic Acid Ketones MlB(2-methylisoborneol) Trichloroacetic Acid Trichloroethylene Pesticides Herbicides Chlorine Chloramines Gallium Germanium Antimony Bismuth Cadmium
|
Bacteriostatic | NO | NO | NO | NO | YES | YES |
Taste & Order Reduction | NO | NO | NO | NO | YES | YES |
Longevity | + | +++ | +++ | ++++ | +++++ | +++++ |
Salt/Water Efficiency | + | +++ | ++++ | ++++ | ++++ | +++++ |
Upgradeability | ++ | ++ | ++ | +++ | ++++ | +++++ |
Fractional Brining | NO | NO | YES | YES | YES | YES |

| Atlantis XR2 Softener | Patriot Pro Hybrid | Imperial Hybrid | Hydropro Conditioner | Water Fountain Filtration System | Empowered Filtration System |
Cycles | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 16 |
EEPROM (NO BATTERY) | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Pur-GardTM Injector | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Design Considerations | Calcium Magnesium | Calcium Magnesium Iron Copper Zinc | Calcium Magnesium Iron Copper Zinc | Calcium Magnesium Iron Copper Zinc Chromium Lead Mercury Nickel Manganese Lithium | Calcium Magnesium Iron Copper Zinc Chromium Lead Mercury Nickel Manganese Lithium Aluminum Silver Aldehydes Chloroform Geosmin Haloacetic Acid Ketones MlB(2-methylisoborneol) Trichloroacetic Acid Trichloroethylene Pesticides Herbicides Chlorine
| Calcium Magnesium Iron Copper Zinc Chromium Lead Mercury Nickel Manganese Lithium Aluminum Silver Aldehydes Chloroform Geosmin Haloacetic Acid Ketones MlB(2-methylisoborneol) Trichloroacetic Acid Trichloroethylene Pesticides Herbicides Chlorine Chloramines Gallium Germanium Antimony Bismuth Cadmium
|
Bacteriostatic | NO | NO | NO | NO | YES | YES |
Taste & Order Reduction | NO | NO | NO | NO | YES | YES |
Longevity | + | +++ | +++ | ++++ | +++++ | +++++ |
Salt/Water Efficiency | + | +++ | ++++ | ++++ | ++++ | +++++ |
Upgradeability | ++ | ++ | ++ | +++ | ++++ | +++++ |
Fractional Brining | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
Softener | Hybrid | Hybrid | Conditioner | Filtration System | Filtration System | |
Cycles | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 16 |
EEPROM (NO BATTERY) | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Pur-Gard Injector | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Design Considerations | Calcium Magnesium | Calcium Magnesium Iron Copper Zinc | Calcium Magnesium Iron Copper Zinc | Calcium Magnesium Iron Copper Zinc Chromium Lead Mercury Nickel Manganese Lithium | Calcium Magnesium Iron Copper Zinc Chromium Lead Mercury Nickel Manganese Lithium Aluminum Silver Aldehydes Chloroform Geosmin Haloacetic Acid Ketones MlB(2-methylisoborneol) Trichloroacetic Acid Trichloroethylene Pesticides Herbicides Chlorine
| Calcium Magnesium Iron Copper Zinc Chromium Lead Mercury Nickel Manganese Lithium Aluminum Silver Aldehydes Chloroform Geosmin Haloacetic Acid Ketones MlB(2-methylisoborneol) Trichloroacetic Acid Trichloroethylene Pesticides Herbicides Chlorine Chloramines Gallium Germanium Antimony Bismuth Cadmium |
Bacteriostatic | NO | NO | NO | NO | YES | YES |
Taste & Odor Reduction | NO | NO | NO | NO | YES | YES |
Longevity | + | +++ | +++ | ++++ | +++++ | +++++ |
Salt/Water Efficiency | + | +++ | ++++ | ++++ | ++++ | +++++ |
Upgradeability | ++ | ++ | ++ | +++ | ++++ | +++++ |
Fractional Brining | NO | YES | YES | YES | YES | YES |
WATER SOFTENER SIZING CHART
We use this chart to determine what system is necessary for your home.
# of people in home | |||||||||||||
water hardness |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1-10 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | ||||
11-15 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 48,000 | 48,000 | 64,000 | 64,000 | ||||
16-20 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 48,000 | 48,000 | 64,000 | 64,000 | 72,000 | ||||
21-25 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 48,000 | 48,000 | 64,000 | 64,000 | ||||||